CBB60運轉電容
特點及用途: | CBB60外形尺寸 | mm | |||||||
本產品用聚丙烯薄膜做介質,采用鋅鋁邊緣加厚真空蒸鍍技術,全自動卷繞機緊密卷繞,塑料外殼,環氧樹脂灌封,具有良好的密封性、損耗小、自愈性能好、絕緣性能好、內部溫升小、使用性能穩定、壽命長。 | 容量uF | 250/300VAC | 370/400VAC | 450VAC | |||||
D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | ||||
1 | 25 | 45 | 25 | 45 | 25 | 45 | |||
1.5 | 25 | 45 | 25 | 45 | 25 | 45 | |||
2 | 25 | 45 | 25 | 45 | 25 | 45 | |||
2.5 | 25 | 45 | 25 | 45 | 25 | 45 | |||
3 | 25 | 45 | 25 | 45 | 25 | 45 | |||
廣泛用于頻率為50Hz/60Hz交流單相電動機起動和運轉,如;單相水泵、洗衣機、清洗機、單相電機、空壓機、風扇等等 | 4 | 25 | 45 | 25 | 50 | 25 | 50 | ||
5 | 25 | 45 | 25 | 50 | 25 | 60 | |||
6 | 25 | 45 | 25 | 60 | 30 | 50 | |||
7 | 25 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | |||
8 | 25 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | |||
9 | 25 | 60 | 30 | 60 | 32 | 60 | |||
10 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60 | |||
技術要求 | 12 | 30 | 60 | 32 | 60 | 35 | 60 | ||
12.5 | 30 | 60 | 32 | 60 | 35 | 60 | |||
引用標準 | GB/T3667.1-2016 | 15 | 30 | 60 | 35 | 60 | 38 | 70 | |
16 | 32 | 60 | 35 | 68 | 38 | 70 | |||
氣候類別 | 25/70/21、40/85/21 | 18 | 35 | 60 | 35 | 68 | 38 | 70 | |
20 | 35 | 60 | 38 | 70 | 40 | 70 | |||
安全防護等級 | S0 | 22 | 35 | 60 | 38 | 70 | 40 | 70 | |
25 | 35 | 60 | 40 | 70 | 42 | 80 | |||
額定電壓 | 250/300VAC、320/370VAC、400/450VAC | 30 | 38 | 70 | 42 | 80 | 42 | 90 | |
31.5 | 38 | 70 | 42 | 80 | 42 | 90 | |||
電容量范圍 | 1-120uF | 35 | 38 | 70 | 42 | 90 | 45 | 90 | |
40 | 40 | 70 | 42 | 90 | 45 | 90 | |||
電容量允許偏差值 | △C:±5% | 45 | 40 | 80 | 45 | 90 | 50 | 90 | |
50 | 40 | 90 | 45 | 90 | 50 | 90 | |||
運行等級 | B / C | 55 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 100 | |
60 | 45 | 90 | 50 | 90 | 50 | 100 | |||
試驗電壓 | 端子間:2UN(2s) | 65 | 45 | 90 | 50 | 100 | 55 | 100 | |
70 | 45 | 90 | 50 | 100 | 55 | 100 | |||
最高工作電壓 | 1.1UN下長期運行 | 80 | 45 | 90 | 55 | 100 | 60 | 120 | |
90 | 50 | 90 | 55 | 100 | 60 | 120 | |||
最高工作電流 | 1.3In下長期運行 | 100 | 50 | 90 | 60 | 120 | 60 | 120 | |
110 | 50 | 100 | 60 | 120 | |||||
引出方式 | 引線直灌式 | 120 | 50 | 100 | 60 | 120 | |||
注:特殊尺寸按照客戶要求 |